產(chǎn)品展示
安陽運盈鋼鐵貿(mào)易有限公司
河南外聯(lián)實業(yè)有限公司
電 話:0372-3160535
傳 真:0372-5355088郵 箱:ay@yygtmy.com
地 址:河南省安陽市龍安區(qū)
地 址:中州路熙城都會10層
產(chǎn)品展示
>> 當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示
汽車大梁用鋼
文章來源:運盈鋼鐵 發(fā)布時間:2015-11-23
汽車大梁用鋼
安鋼汽車用鋼是安鋼最早開發(fā)的汽車結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)品之一,產(chǎn)品具有良好
的冷加工成型性,可滿足剪切、熱切割、沖壓、沖孔、折彎、輥壓焊
接等多種加工要求,實物質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
安鋼汽車大梁用鋼主要牌號有510L、AG610L、AG700L、AG750L。
2012年510L、AG610L銷量11.5萬噸,與2011年持平;AG700L-AG750L
銷量5.3萬噸,比2011年提高40%。針對700、800MPa級汽車結(jié)構(gòu)用鋼研
發(fā)與推廣,先后進(jìn)行了“焊接性能評價試驗”、“低周及高周疲勞試驗”、“整
車營運服役試驗”、“整車道路模擬疲勞試驗”以及材料性能外圍檢驗等。
可供產(chǎn)品牌號和規(guī)格
牌號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
510L | 1.5-14.0×800-1630mm | GB/T 3273-2005 |
AG610L | 1.5-14.0×800-1630mm | 技術(shù)協(xié)議 |
AG700L | 1.5-14.0×800-1630mm | |
AG750L | 1.5-14.0×800-1630mm | |
AG750YT | 1.5-14.0×800-1630mm | |
AG500WT | 2.0-14.0×800-1630mm | |
QStE380TM | 2.5-14.0×800-1630mm | 技術(shù)協(xié)議 |
QStE420TM | 2.0-14.0×800-1630mm | |
QStE460TM | 2.0-14.0×800-1630mm | |
QStE500TM | 2.5-14.0×800-1630mm | |
QStE550TM | 2.5-14.0×800-1630mm | |
SAPH310 | 2.5-14.0×800-1630mm | JIS G3113 或技術(shù)協(xié)議 |
SAPH370 | 2.5-14.0×800-1630mm | |
SAPH400 | 2.5-14.0×800-1630mm | |
SAPH440 | 2.5-14.0×800-1630mm |
化學(xué)成分(wt%)
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Alt | Nb | V | Ti | Mo |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | |
510L | 0.16 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
AG610L | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | |
AG700L | 0.12 | 0.40 | 2.00 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.5 |
AG750L | 0.12 | 0.50 | 2.10 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.5 |
AG750YT | 0.10 | 0.15 | 2.10 | 0.025 | 0.010 | 0.020 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.5 |
AG500WT | 0.12 | 0.50 | 1.60 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
QStE380TM | 0.12 | 0.50 | 1.30 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
QStE420TM | 0.12 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | |
QStE460TM | 0.12 | 0.502 | 1.50 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.12 | |
QStE500TM | 0.12 | 0.501.60 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.21 | 0.60 | 0.12 | 0.20 | 0.5 |
QStE550TM | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.5 |
SAPH310 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||
SAPH370 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||
SAPH400 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | 0.030 | 0.020 | 0.015 | ||||
SAPH440 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 0.030 | 0.020 | 0.015 |
機(jī)械性能
牌號 | 屈服強(qiáng)度/MPa | 抗拉強(qiáng)度/MPa | 伸長率A/% | 180°冷彎 |
510L | ≥380 | 510-630 | ≥24 | d=0.5a |
AG610L | ≥500 | 550-700 | ≥18 | d=a |
AG700L | ≥585 | ≥685 | ≥17 | d=2a |
AG750L | ≥685 | 750-950 | ≥15 | d=2a |
AG750YT | ≥700 | ≥750 | ≥16 | d=2a |
AG500WT | ≥500 | ≥600 | ≥16 | d=2a |
QStE380TM | ≥380 | 450-590 | ≥23 | d=0.5a |
QStE420TM | ≥420 | 480-620 | ≥21 | d=0.5a |
QStE460TM | ≥460 | 520-670 | ≥19 | d=a |
QStE500TM | ≥500 | 500-700 | ≥17 | d=a |
QStE550TM | ≥550 | 600-700 | ≥15 | d=0.5 |
牌號 |
抗拉強(qiáng)度 /MPa |
上屈服強(qiáng)度/MPa | 斷后伸長 率/%(L0=50mm,b=25mm) | 180°冷彎 | ||||||||
<6.0mm |
6.0~ <8.0mm |
0.8~14.0 mm |
1.6~<2.0mm | 2.0~<2.5mm | 2.5~<3.15mm | 3.15~<4.0mm | 4.0~<6.mm |
6.3~14 .mm |
<2.0 mm |
≥2.0 mm |
||
SAPH310 | ≥310 | ≥185 | ≥185 | ≥175 | ≥33 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ≥41 | d=0a | d=2a |
SAPH370 | ≥370 | ≥225 | ≥225 | ≥225 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | ≥38 | d=a | d=2a |
SAPH400 | ≥400 | ≥2258 | ≥235 | ≥235 | ≥31 | ≥32 | ≥34 | ≥35 | ≥36 | ≥37 | d=2a | d=2a |
SAPH440 | ≥440 | ≥305 | ≥295 | ≥275 | ≥29 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥34 | ≥35 | d=2a | d=3a |
注: 1.拉伸為縱向,試樣寬度25mm;2.冷彎為橫向,寬度20-50mm;3.屈服強(qiáng)度不明顯時,采用Rp0.2;4.SAPH310的上屈服強(qiáng)度為參考值,不作為保證條件。 |
下一篇:電工鋼